Description
COMPOSITION
Each 1 Liter contains:
| Ingredient | Used Amount | Active Ingredient |
|---|---|---|
| Potassium Chloride | 51% (69.7 g) | 30,000 mg |
| Magnesium Sulfate | 28.6% (35.1 g) | 10,000 mg |
| Ammonium Chloride (99%) | 250 g | 175,000 mg |
| Sodium Sulfate (99%) | 50 g | 50,000 mg |
| Sorbitol (Liquid) | 180 g | 162,162 mg |
| Distilled Water | — | Up to 1 Liter |
DOSAGE AND ADMINISTRATION
Cattle: 10–20 mL per head
Sheep & Goats: 5–10 mL per head









Reviews
There are no reviews yet.