Description
COMPOSITION
Each 1 Liter contains:
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Silymarin | 1,500,000 mcg |
| L-Carnitine | 500,000 mcg |
| Mannan Oligosaccharide | 4,700,000 mcg |
| Beta-glucan | 5,400,000 mcg |
| Vitamin B1 | 250,000 mcg |
| Vitamin B12 | 75,000 mcg |
| Vitamin B3 | 2,400,000 mcg |
| Calcium Pantothenate | 250,000 mcg |
| Choline Chloride | 75,000 mg |
| Distilled Water | Up to 1 Liter |
DOSAGE AND ADMINISTRATION
Poultry: 1 mL per 1 Liter of drinking water
Cattle: 10–20 mL per head
Sheep & Goats: 5–10 mL per head









Reviews
There are no reviews yet.